Andromeda
Popis
| Šířka okna A (mm) | Kotevní rozteč B (mm) |
Sklo - čiré |
| 600 | 660 | ESG 6.6.2 |
| 700 | 760 | ESG 6.6.2 |
| 800 | 860 | ESG 6.6.2 |
| 900 | 960 | ESG 6.6.2 |
| 1000 | 1060 | ESG 6.6.2 |
| 1100 | 1160 | ESG 6.6.2 |
| 1200 | 1260 | ESG 6.6.2 |
| 1300 | 1360 | ESG 6.6.2 |
| 1400 | 1460 | ESG 6.6.2 |
| 1500 | 1560 | ESG 6.6.2 |
| 1600 | 1660 | ESG 8.8.3 |
| 1700 | 1760 | ESG 8.8.3 |
| 1800 | 1860 | ESG 8.8.3 |
| 1900 | 1960 | ESG 8.8.3 |
| 2000 | 2060 | ESG 8.8.3 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
